最終更新日2022年7月16日
アルミ・ステンレス製の場合、通常の寸法は1000mm*2000mm、鉄製の場合、通常の寸法は914mm*1829mmです。
1219×2438mmサイズのSUS304と鉄、1250×2500mmサイズのアルミは、下の方に掲載してあります。
注意:一部の製品は製作の都合上、定尺品でも端部に穴の欠けた部分が生じることがございます。予めご了承ください。
No. | 材質 | 板厚 (mm) |
孔径 (mm) |
ピッチ (mm) |
配列 | 開孔率 (%) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUS304 | 0.15 | 0.25 | 0.43 | 60°チドリ | 30.7 | 200 | Coil | |
2 | SUS304 | 0.2 | 0.35 | 1.05 | 60°チドリ | 10.0 | 500 | Coil | |
3 | SUS304 | 0.3 | 0.40 | 1.22 | 60°チドリ | 10.0 | 1000 | Coil | |
4 | SUS304 | 0.3 | 0.45 | 1.00 | 60°チドリ | 18.2 | 1000 | Coil | |
5 | SUS304 | 0.3 | 0.50 | 1.00 | 60°チドリ | 22.6 | 1000 | Coil | |
6 | SUS304 | 0.3 | 0.50 | 1.09 | 60°チドリ | 19.0 | 1000 | Coil | |
7 | SUS304 | 0.4 | 0.50 | 1.09 | 60°チドリ | 19.0 | 1000 | Coil | |
8 | SUS304 | 0.5 | 0.50 | 1.09 | 60°チドリ | 19.0 | 400 | Coil | |
9 | SUS304 | 0.5 | 0.60 | 1.21 | 60°チドリ | 22.0 | 1000 | Coil | |
10 | SUS304 | 0.5 | 0.75 | 1.19 | 60°チドリ | 35.9 | 1000 | Coil | |
11 | SUS304 | 0.6 | 0.80 | 1.50 | 60°チドリ | 25.8 | 1000 | Coil | |
12 | SUS304 | 0.5 | 1.00 | 1.50 | 60°チドリ | 40.3 | 1000 | Coil | |
13 | SUS304 | 0.5 | 1.00 | 2.00 | 60°チドリ | 22.6 | 1000 | Coil | |
14 | SUS304 | 0.8 | 1.00 | 2.00 | 60°チドリ | 22.6 | 1000 | Coil | |
15 | SUS304 | 1.0 | 1.00 | 2.00 | 60°チドリ | 22.6 | 1000 | 2000 | |
16 | SUS304 | 0.5 | 1.20 | 1.80 | 60°チドリ | 40.4 | 1000 | Coil | |
17 | SUS304 | 0.8 | 1.20 | 2.25 | 60°チドリ | 25.8 | 1000 | 2000 | |
18 | SUS304 | 1.0 | 1.20 | 2.25 | 60°チドリ | 25.8 | 1000 | 2000 | |
19 | SUS304 | 0.5 | 1.50 | 2.00 | 60°チドリ | 50.9 | 1000 | Coil | |
20 | SUS304 | 1.0 | 1.50 | 2.25 | 60°チドリ | 40.0 | 1000 | 2000 | |
21 | SUS304 | 0.8 | 1.50 | 3.00 | 60°チドリ | 22.4 | 1000 | Coil | |
22 | SUS304 | 1.5 | 1.50 | 3.00 | 60°チドリ | 22.4 | 1000 | 2000 |
丸抜き、寸法切り、ご希望のサイズにカットすることも可能です。お気軽にお見積もり依頼ください