最終更新日2022年7月23日
品番 | 外径(mm) | 内径(mm) | 縦糸本数(本) | 縦糸ピッチ(mm) | 横糸ピッチ(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P-489 | 58.5 | 53.5 | 10 | 17.6 | 10 | |
P-222 | 61 | 55 | 7 | 27 | 26 | |
P-273 | 66 | 60 | 7 | 28 | 20 | |
P-236 | 78 | 72 | 7 | 34 | 33 | |
P-265 | 96 | 88 | 8 | 36 | 42 | |
P-239 | 113 | 105 | 8 | 43 | 45 |
材質 : ポリエチレン、ポリプロピレン
品種 | 寸法(mm) | 網目ピッチ | 主材料 | |
---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | |||
GK-50 | 60 | 50 | 12 | HDPE |
GK-70 | 75 | 65 | 19 | |
HK-55 | 67 | 57 | 35 | |
HK-65 | 77 | 65 | 40 | |
HK-100 | 110 | 100 | 55 | |
P-N1 | 27 | 21 | 11 | PP |
P-N1.5 | 35 | 28 | 7.5 | |
P-N2 | 52 | 45 | 8 | |
P-506 | 34 | 30 | 5 |
〈トリカル/ネトロンパイプ共通注意事項〉
※この表に記載した数値は、基準値であり、保証値ではありません。条件により多少の変動がありますので、目安としてご利用ください。
※網目の大きさ(ピッチ)は参考値です。
※特注品です。製品長さや数量についてはご相談下さい。
※上の表以外のパイプ(色、網目の大きさ、材質)も製造できますので、お気軽にご相談下さい。
※商品の改良のため、仕様・外観・数値は予告なしに変更することがあります。
※寸法カット(切開カット/目合いカット/ヒゲカット)