最終更新日2022年7月23日
メッシュ | 線径 | 目開き | 開孔率 | 幅 |
---|---|---|---|---|
3 | 1.00 | 7.47 | 77.8 | 1000 |
3 | 1.00 | 7.47 | 77.8 | 2310 |
3.5 | 1.00 | 6.25 | 74.3 | 1000 |
3.5 | 1.20 | 6.06 | 69.7 | 1000 |
4 | 0.90 | 5.45 | 73.7 | 1000 |
4 | 1.00 | 5.35 | 71.0 | 1100 |
4 | 1.20 | 5.15 | 65.8 | 1000 |
4.5 | 1.10 | 4.54 | 64.8 | 1000 |
5 | 0.80 | 4.28 | 71.0 | 1000 |
5 | 1.00 | 4.08 | 64.5 | 1000 |
5 | 1.10 | 3.98 | 61.4 | 1000 |
5.5 | 0.90 | 3.72 | 64.7 | 1000 |
5 | 1.00 | 3.62 | 61.4 | 1000 |
6 | 0.70 | 3.53 | 69.5 | 1000 |
6 | 0.80 | 3.43 | 65.6 | 1000 |
6 | 0.80 | 3.43 | 65.6 | 1250 |
6 | 0.90 | 3.33 | 61.9 | 1000 |
6 | 1.20 | 3.03 | 51.2 | 1000 |
7 | 0.70 | 2.92 | 65.2 | 1000 |
7 | 0.70 | 2.92 | 65.2 | 1250 |
7 | 0.80 | 2.83 | 60.8 | 1000 |
7 | 1.00 | 2.63 | 52.5 | 1000 |
7.5 | 1.00 | 2.39 | 49.8 | 1000 |
8 | 0.53 | 2.64 | 69.4 | 1000 |
8 | 0.57 | 2.60 | 67.2 | 1000 |
8 | 0.60 | 2.58 | 65.8 | 1000 |
8 | 0.70 | 2.48 | 61.0 | 1000 |
8 | 0.70 | 2.48 | 61.0 | 1250 |
8 | 0.80 | 2.38 | 56.0 | 1000 |
8 | 0.90 | 2.28 | 51.6 | 1000 |
8 | 1.20 | 1.98 | 38.9 | 1000 |
9 | 0.60 | 2.222 | 62.0 | 1000 |
9 | 0.80 | 2.02 | 51.2 | 1250 |
10 | 0.40 | 2.14 | 71.0 | 1000 |
10 | 0.50 | 2.04 | 64.5 | 1000 |
10 | 0.50 | 2.04 | 64.5 | 1250 |
10 | 0.50 | 2.04 | 64.5 | 1250 |
10 | 0.50 | 2.04 | 64.5 | 1550 |
10 | 0.57 | 1.97 | 60.2 | 1000 |
10 | 0.60 | 1.94 | 58.3 | 1000 |
10 | 0.60 | 1.94 | 58.3 | 1250 |
10 | 0.70 | 1.84 | 52.5 | 1000 |
10 | 0.70 | 1.84 | 52.5 | 1550 |
10 | 0.80 | 1.74 | 46.9 | 1000 |
10 | 0.80 | 1.74 | 46.9 | 1250 |
10 | 0.80 | 1.74 | 46.9 | 1550 |
10 | 1.00 | 1.54 | 36.8 | 1000 |
10.5 | 0.75 | 1.70 | 48.1 | 1000 |
11 | 0.50 | 1.81 | 60.8 | 1000 |
12 | 0.40 | 1.72 | 66.0 | 1000 |
12 | 0.47 | 1.65 | 60.5 | 1000 |
12 | 0.50 | 1.62 | 58.6 | 1000 |
12 | 0.50 | 1.62 | 58.6 | 1250 |
12 | 0.55 | 1.57 | 55.5 | 1050 |
12 | 0.55 | 1.57 | 55.5 | 2000 |
12 | 0.60 | 1.52 | 51.6 | 1000 |
12 | 0.70 | 1.42 | 44.9 | 1550 |
12/10.2 | 1.00 | 1.12/1.49 | 1220 | |
14 | 0.40 | 1.41 | 60.9 | 1000 |
14 | 0.40 | 1.41 | 60.9 | 1220 |
14 | 0.45 | 1.36 | 56.2 | 1250 |
14 | 0.45 | 1.36 | 56.2 | 1350 |
14 | 0.50 | 1.31 | 52.1 | 1000 |
14 | 0.55 | 1.26 | 48.2 | 1000 |
14 | 0.60 | 1.21 | 44.5 | 1000 |
14 | 0.60 | 1.21 | 44.5 | 1250 |
14 | 0.63 | 1.18 | 42.3 | 1000 |
14 | 0.63 | 1.18 | 42.3 | 1530 |
16 | 0.40 | 1.19 | 56.2 | 1000 |
16 | 0.35 | 1.238 | 60.8 | 1350 |
16 | 0.40 | 1.19 | 56.2 | 1220 |
16 | 0.40 | 1.19 | 56.2 | 1550 |
16 | 0.45 | 1.14 | 51.6 | 1000 |
16 | 0.45 | 1.14 | 51.6 | 1250 |
16 | 0.45 | 1.14 | 51.6 | 1350 |
16 | 0.47 | 1.12 | 49.6 | 1000 |
16 | 0.50 | 1.09 | 47.1 | 1000 |
16 | 0.55 | 1.04 | 42.9 | 1050 |
16 | 0.60 | 0.99 | 39.5 | 1050 |
16 | 0.60 | 0.99 | 39.5 | 1250 |
16 | 0.60 | 0.99 | 39.5 | 1550 |
16 | 0.63 | 0.96 | 36.4 | 1550 |
16 | 0.70 | 0.89 | 35.5 | 1550 |
18 | 0.30 | 1.11 | 61.9 | 1000 |
18 | 0.35 | 1.06 | 56.4 | 1000 |
18 | 0.35 | 1.06 | 56.4 | 1300 |
18 | 0.40 | 1.01 | 51.2 | 1000 |
18 | 0.40 | 1.01 | 51.2 | 1220 |
18 | 0.40 | 1.01 | 51.2 | 1250 |
18 | 0.40 | 1.01 | 51.2 | 1300 |
18 | 0.43 | 0.98 | 48.3 | 1000 |
18 | 0.45 | 0.96 | 46.4 | 1000 |
18 | 0.50 | 0.91 | 41.6 | 1000 |
18 | 0.57 | 0.84 | 35.5 | 1550 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 | 1000 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 | 1250 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 | 1550 |
20 | 0.27 | 1.00 | 62.0 | 1250 |
20 | 0.27 | 1.00 | 62.0 | 1300 |
20 | 0.30 | 0.970 | 58.3 | 1000 |
20 | 0.33 | 0.940 | 54.8 | 1000 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.5 | 1050 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.5 | 1220 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.5 | 1250 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.5 | 1300 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.5 | 1550 |
20 | 0.38 | 0.890 | 49.1 | 1250 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.9 | 1000 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.9 | 1300 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.9 | 1550 |
20 | 0.43 | 0.840 | 43.7 | 1030 |
20 | 0.43 | 0.840 | 43.7 | 1550 |
20 | 0.45 | 0.820 | 41.7 | 1000 |
20 | 0.45 | 0.820 | 41.7 | 1250 |
20 | 0.50 | 0.770 | 36.7 | 1550 |
22 | 0.45 | 0.705 | 37.5 | 1250 |
22 | 0.45 | 0.705 | 37.3 | 1550 |
24 | 0.21 | 0.848 | 64.2 | 1000 |
24 | 0.25 | 0.808 | 56.6 | 1000 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.3 | 1000 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.3 | 1220 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.3 | 1250 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.3 | 1550 |
24 | 0.33 | 0.728 | 47.3 | 1220 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.8 | 1000 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.8 | 1250 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.8 | 1550 |
24 | 0.40 | 0.658 | 38.7 | 1250 |
24 | 0.40 | 0.658 | 38.7 | 1550 |
26 | 0.30 | 0.677 | 48.0 | 1300 |
26 | 0.35 | 0.627 | 41.4 | 1250 |
26 | 0.40 | 0.577 | 34.9 | 1000 |
26 | 0.40 | 0.577 | 34.9 | 1550 |
28 | 0.29 | 0.617 | 46.2 | 2000 |
28 | 0.30 | 0.607 | 44.8 | 1220 |
28 | 0.30 | 0.607 | 44.8 | 1300 |
28 | 0.30 | 0.607 | 44.8 | 1550 |
28 | 0.32 | 0.587 | 41.9 | 1000 |
28 | 0.32 | 0.587 | 41.9 | 1250 |
30 | 0.19 | 0.657 | 60.2 | 1000 |
30 | 0.22 | 0.626 | 54.7 | 2040 |
30 | 0.25 | 0.597 | 49.7 | 1000 |
30 | 0.25 | 0.597 | 49.7 | 1220 |
30 | 0.25 | 0.597 | 49.7 | 1300 |
30 | 0.27 | 0.577 | 46.4 | 1000 |
30 | 0.27 | 0.577 | 46.4 | 1300 |
30 | 0.30 | 0.547 | 41.7 | 1000 |
30 | 0.30 | 0.547 | 41.7 | 1250 |
30 | 0.32 | 0.527 | 38.7 | 1000 |
30 | 0.35 | 0.497 | 34.4 | 1050 |
30 | 0.35 | 0.497 | 34.4 | 1250 |
30 | 0.35 | 0.497 | 34.4 | 1520 |
32 | 0.25 | 0.544 | 46.9 | 1000 |
32 | 0.27 | 0.524 | 43.6 | 1220 |
32 | 0.27 | 0.524 | 43.6 | 1300 |
32 | 0.27 | 0.524 | 43.6 | 1550 |
32 | 0.29 | 0.504 | 40.3 | 1000 |
32 | 0.29 | 0.504 | 40.3 | 1250 |
32 | 0.30 | 0.494 | 38.7 | 1220 |
35 | 0.23 | 0.496 | 46.7 | 1000 |
35 | 0.25 | 0.471 | 42.0 | 1250 |
35 | 0.25 | 0.471 | 42.0 | 1300 |
35 | 0.27 | 0.456 | 39.5 | 1000 |
35 | 0.30 | 0.426 | 34.4 | 1000 |
35 | 0.30 | 0.426 | 34.4 | 1250 |
35 | 0.32 | 0.406 | 31.2 | 1550 |
36 | 0.21 | 0.495 | 49.2 | 1000 |
36 | 0.23 | 0.475 | 45.4 | 1000 |
36 | 0.30 | 0.406 | 33.7 | 1300 |
40 | 0.2 | 0.515 | 65.8 | 1000 |
40 | 0.5 | 0.485 | 58.3 | 1000 |
40 | 0.5 | 0.485 | 58.3 | 1550 |
40 | 0.8 | 0.445 | 51.3 | 1000 |
40 | 0.8 | 0.445 | 51.3 | 1250 |
40 | 0.9 | 0.445 | 49.1 | 1250 |
40 | 0.9 | 0.445 | 49.1 | 1300 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.8 | 1000 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.8 | 1250 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.8 | 1350 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.8 | 1550 |
40 | 0.23 | 0.405 | 40.7 | 1000 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.8 | 1000 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.8 | 1250 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.8 | 1600 |
40 | 0.29 | 0.345 | 29.5 | 1000 |
40(綾織) | 0.30 | 0.335 | 27.8 | 1000 |
42 | 0.7 | 0.435 | 51.7 | 1550 |
42 | 0.25 | 0.355 | 34.4 | 1000 |
42 | 0.25 | 0.355 | 34.4 | 1250 |
42 | 0.25 | 0.355 | 34.4 | 1550 |
42 | 0.26 | 0.345 | 32.5 | 1250 |
42 | 0.26 | 0.345 | 32.5 | 1550 |
45 | 0.7 | 0.394 | 48.8 | 1800 |
45 | 0.21 | 0.354 | 39.4 | 1000 |
48 | 0.21 | 0.319 | 36.4 | 1350 |
48 | 0.23 | 0.299 | 31.9 | 1000 |
48 | 0.23 | 0.299 | 31.9 | 1550 |
50 | 0.2 | 0.388 | 58.3 | 1000 |
50 | 0.4 | 0.368 | 52.4 | 1000 |
50 | 0.4 | 0.368 | 52.4 | 1250 |
50 | 0.5 | 0.358 | 49.7 | 1000 |
50 | 0.5 | 0.358 | 49.7 | 1220 |
50 | 0.5 | 0.358 | 49.7 | 1250 |
50 | 0.5 | 0.358 | 49.7 | 1530 |
50 | 0.7 | 0.338 | 44.3 | 1300 |
50 | 0.8 | 0.328 | 41.2 | 1250 |
50 | 0.9 | 0.318 | 39.2 | 1060 |
50 | 0.9 | 0.318 | 39.2 | 1600 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.4 | 1000 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.4 | 1250 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.4 | 1300 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.4 | 1550 |
55 | 0.5 | 0.312 | 45.6 | 1000 |
55 | 0.7 | 0.292 | 39.9 | 1300 |
60 | 0.0 | 0.323 | 58.3 | 1000 |
60 | 0.2 | 0.303 | 51.3 | 1000 |
60 | 0.5 | 0.273 | 41.7 | 1000 |
60 | 0.5 | 0.273 | 41.7 | 1250 |
60 | 0.5 | 0.273 | 41.7 | 1300 |
60 | 0.5 | 0.273 | 41.7 | 1550 |
60 | 0.7 | 0.253 | 35.8 | 1250 |
60 | 0.7 | 0.253 | 35.8 | 1600 |
60 | 0.8 | 0.243 | 33.0 | 1000 |
60 | 0.8 | 0.243 | 33.0 | 1250 |
60 | 0.8 | 0.243 | 33.0 | 1550 |
60 | 0.9 | 0.233 | 30.4 | 1120 |
60 | 0.9 | 0.233 | 30.4 | 1250 |
60 | 0.9 | 0.233 | 30.4 | 1550 |
65 | 0.52 | 0.240 | 38.0 | 1250 |
70 | 0.0 | 0.263 | 52.5 | 1000 |
70 | 0.2 | 0.243 | 44.8 | 1000 |
70 | 0.2 | 0.243 | 44.8 | 1220 |
70 | 0.5 | 0.213 | 34.4 | 1000 |
70 | 0.5 | 0.213 | 34.4 | 2000 |
70 | 0.53 | 0.210 | 33.5 | 1250 |
70 | 0.52 | 0.210 | 33.5 | 1550 |
80 | 0.0 | 0.218 | 46.9 | 1000 |
80 | 0.0 | 0.218 | 46.9 | 1220 |
80 | 0.0 | 0.218 | 469. | 1550 |
80 | 0.2 | 0.98 | 38.7 | 1000 |
80 | 0.2 | 0.98 | 38.7 | 1220 |
80 | 0.2 | 0.98 | 38.7 | 1240 |
80 | 0.4 | 0.78 | 31.3 | 1000 |
80 | 0.4 | 0.78 | 31.3 | 1550 |
83 | 0.3 | 0.76 | 33.0 | 1220 |
90 | 0.10 | 0.182 | 41.7 | 1000 |
90 | 0.12 | 0.162 | 33.0 | 1220 |
90 | 0.33 | 0.52 | 29.1 | 1250 |
100 | 0.10 | 0.54 | 36.8 | 1000 |
100 | 0.10 | 0.54 | 36.8 | 1220 |
100 | 0.10 | 0.54 | 36.8 | 1320 |
100 | 0.10 | 0.54 | 36.8 | 1550 |
100 | 0.05 | 0.50 | 34.4 | 1250 |
110 | 0.09 | 0.41 | 37.3 | 1220 |
120 | 0.08 | 0.32 | 38.7 | 1220 |
120 | 0.08 | 0.32 | 38.7 | 1550 |
120(綾織) | 0.09 | 0.22 | 33.0 | 1000 |
120(綾織) | 0.09 | 0.22 | 33.0 | 1525 |
130 | 0.08 | 0.15 | 34.8 | 1220 |
150 | 0.06 | 0.09 | 41.6 | 1000 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.7 | 1220 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.8 | 1000 |
250 | 0.04 | 0.062 | 36.9 | 1000 |
350 | 0.03 | 0.043 | 34.7 | 1000 |
丸抜き、寸法切り、ご希望のサイズにカットすることも可能です。お気軽にお見積もり依頼ください