最終更新日2022年7月23日
||
ナノメッシュを取り換えられる枠、ふた、受け皿などを御用意しました。篩として使用できます!!
AJSアルミ製ねじ込み式ふるい(1段) AJS=エアージェットシーブ対応可能の略です。 |
AJSアルミ製ねじ込み式ふるい(3段) (目の粗いものから、細かいものまで篩えます。) |
アルミ製の枠は取り外し可能なので、目詰まりやメッシュが破れたら交換(取り換え)も可能です。
枠のサイズは
篩定番サイズ
内径φ75㎜高さ18㎜
(こちらの寸法は定番商品の為、在庫ございます。)
特注サイズ
① 内径φ200㎜高さ60㎜
② 内径φ200㎜高さ45㎜
③ 内径φ150㎜高さ60㎜
④ 内径φ150㎜高さ45㎜
⑤ 内径φ100㎜高さ40㎜
⑥ 内径φ75㎜高さ40㎜
⑦ 内径φ75㎜高さ25㎜
こちらの製品は製作品の為、納期にお時間がかかります。
メッシュの精度が維持できる最大の寸法が直径125㎜までの為、それ以上の寸法ですと、目開きの精度が下がってしまいます。
※受け皿、ふた、安価なアクリル製ふるい枠(接着の為、取り換えはできません)も1点から御購入可能です。
(蓋と受け皿はセットでの販売となります。)
材質はニッケル100%です。織網では無く、ニッケルを積層して製作しております。
シート状で表面がフラットなので、開口幅の精度に優れ、バラつきがありません。
下記、メッシュに補強枠を付けて御使用頂く事をお勧めします。(補強枠材質SUS製)
超高精度ナノメッシュと補強枠の接着加工も引き受けます。(エポキシ樹脂で周囲のみ接着加工)
下記、規格表以外(目開き0.1~400μまで)のメッシュも製造可能です。御希望のメッシュを御指示ください。
メッシュシートの形状は、円形か正方形でサイズは固定されており精度(目開き、線径、厚み)も違います。
●使用用途
微粒子の濾過、篩い。ペースト濾し。液体濾し。メンブレンフィルター。
X線撮影装置のキャリブレーション時のマーカ(≒スケール)。超電導マグネットを用いた高勾配磁気分離用フィルター等
目開きに対する線径・厚み・透過率はおよその数値となります。
メッシュ最上段が最小目開きの仕様となります。
ニッケルメッシュは酸で溶解してしまいます。
ニッケルメッシュは強い引っ張りには耐えられません。
メッシュ数 | 目開き | 線径 | 厚み | 透過率 | 円形 シート内 精度 | 円形 シート サイズ | 正方形 シート内 精度 | 正方形 シート サイズ | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 0.5 | 16.5 | 12 | 0.09 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 1 | 16 | 11 | 0.3 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 2 | 15 | 10 | 1.4 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 3 | 14 | 9 | 5 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 4 | 13 | 8 | 6 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 5 | 12 | 7 | 6 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 6 | 11 | 5 | 9 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 7 | 9 | 4 | 20 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1500 | 8 | 8 | 3 | 33 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 0.5 | 24.5 | 19 | 0.04 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 2 | 23 | 17 | 0.6 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 3 | 22 | 16 | 4 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 5 | 20 | 15 | 6 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 6 | 19 | 13 | 8 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 7 | 18 | 12 | 11 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 8 | 17 | 11 | 12 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 9 | 16 | 10 | 15 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 10 | 15 | 9 | 18 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 12 | 13 | 8 | 27 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 15 | 10 | 3 | 35 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
1000 | 16 | 9 | 3 | 47 | ±1 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 0.1 | 33.9 | 28 | 0.001 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 0.5 | 33.5 | 27 | 0.022 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 1 | 33 | 26 | 0.086 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 2 | 32 | 25 | 0.35 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 3 | 31 | 24 | 2 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 4 | 30 | 22 | 4 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 5 | 29 | 21 | 4 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 6 | 28 | 20 | 5 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 7 | 27 | 19 | 6 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 8 | 26 | 19 | 8 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 9 | 25 | 18 | 11 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 10 | 24 | 17 | 13 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 11 | 23 | 15 | 15 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 12 | 22 | 14 | 16 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 13 | 21 | 13 | 17 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 15 | 19 | 10 | 25 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 16 | 18 | 9 | 28 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 20 | 14 | 6 | 39 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 21 | 13 | 5 | 40 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 22 | 12 | 4 | 44 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
750 | 23 | 11 | 4 | 50 | ±1.5 | φ125 | ±2 | 125×125 | |
500 | 1 | 50 | 43 | 0.04 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 2 | 49 | 42 | 0.15 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 3 | 48 | 41 | 0.34 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 4 | 47 | 34 | 3 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 5 | 46 | 39 | 4 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 6 | 45 | 37 | 5 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 7 | 44 | 36 | 5 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 8 | 43 | 35 | 6 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 9 | 42 | 34 | 7 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 10 | 41 | 31 | 8 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 11 | 40 | 29 | 9 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 12 | 39 | 28 | 10 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 15 | 36 | 27 | 13 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 16 | 35 | 25 | 15 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 18 | 33 | 21 | 18 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 20 | 31 | 20 | 20 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 22 | 29 | 19 | 22 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 24 | 27 | 17 | 26 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 28 | 23 | 12 | 36 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 30 | 21 | 10 | 41 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 31 | 20 | 9 | 42 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 32 | 19 | 8 | 43 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 34 | 17 | 6 | 48 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
500 | 35 | 16 | 4 | 57 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
400 | 17 | 47 | 36 | 10 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
400 | 20 | 44 | 20 | 14 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
400 | 38 | 26 | 15 | 41 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
400 | 42 | 22 | 9 | 49 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
400 | 45 | 19 | 8 | 55 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
400 | 47 | 17 | 4 | 62 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 35 | 41 | 30 | 19 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 36 | 40 | 28 | 20 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 38 | 38 | 27 | 22 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 40 | 36 | 26 | 34 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 41 | 35 | 25 | 35 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 42 | 34 | 24 | 36 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 45 | 31 | 20 | 40 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 48 | 28 | 17 | 44 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 50 | 26 | 15 | 49 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 53 | 23 | 13 | 53 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 55 | 21 | 11 | 56 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 56 | 20 | 10 | 57 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 57 | 19 | 9 | 61 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 58 | 18 | 7 | 65 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
333 | 60 | 16 | 5 | 69 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
250 | 58 | 44 | 30 | 40 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
250 | 60 | 42 | 29 | 42 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
250 | 63 | 39 | 28 | 45 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
250 | 82 | 20 | 5 | 74 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
150 | 80 | 89 | 76 | 28 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
150 | 90 | 79 | 68 | 32 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
150 | 94 | 75 | 62 | 34 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
150 | 114 | 55 | 43 | 48 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
150 | 150 | 19 | 7 | 82 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
100 | 106 | 148 | 142 | 20 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
100 | 112 | 142 | 115 | 30 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
100 | 150 | 104 | 90 | 40 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
100 | 173 | 81 | 65 | 50 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
100 | 180 | 74 | 61 | 55 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
100 | 231 | 23 | 9 | 89 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 | |
60 | 396 | 27 | 10 | 94 | ±1.5 | φ125 | ±3 | 125×125 |
*目開き1μ以下の製品はトライアル品として作成可能な製品です。
目開きの精度については出生成りの為、成否が確約できません。
予めご了承下さいませ。
約1,000倍拡大写真 750メッシュ/inch 目開き10μ |
円形補強枠、リング | 正方形補強枠 |
AJS用ビス止め式アタッチメント | 補強メッシュ&リング | 補強メッシュ側 |
超高精度ナノメッシュ側 | φ110補強メッシュ補強ピッチ1㎜ | φ110補強メッシュ補強ピッチ2㎜ |
AJSアクリル製ふるい 組み付け後、組付け前 | アルミ製エアージェットシーブふるい容器、ふた |
AJSアルミ製ねじ込み式ふるい(1段) AJS=エアージェットシーブ対応可能の略です。 |
AJSアルミ製ねじ込み式ふるい(3段) (目の粗いものから、細かいものまで篩えます。) |
アルミ製の枠は取り外し可能なので、目詰まりやメッシュが破れたら交換も可能です。
枠のサイズは
⑧ 内径φ200㎜高さ60㎜
⑨ 内径φ200㎜高さ45㎜
⑩ 内径φ150㎜高さ60㎜
⑪ 内径φ150㎜高さ45㎜
⑫ 内径φ100㎜高さ40㎜
⑬ 内径φ75㎜高さ40㎜
⑭ 内径φ75㎜高さ25㎜
※1点から御購入可能です。
丸抜き、寸法切り、ご希望のサイズにカットすることも可能です。お気軽にお見積もり依頼ください