最終更新日2022年7月23日
サラン濾過布の仕様と物性(参考値)
品番 | 強度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
破裂強さ kPa (kg/c㎡) | 引裂強さ N(kg) | 引張強さ N/3cm巾 (kg3cm巾) | 引張伸度 % | ||||
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||
NF-516 | 3236 (33) | 177 (18) | 196 (20) | 1608 (164) | 1020 (104) | 25 | 23 |
NF-526 | 3236 (33) | 118 (20) | 78 (8.0) | 2158 (220) | 883 (90) | 45 | 23 |
NF-711 | 1471 (15) | 34 (3.5) | 29 (3.0) | 618 (63) | 392 (40) | 38 | 24 |
NF-900 | 2452 (24) | 69 (7.0) | 49 (5.0) | 981 (100) | 637 (65) | 35 | 25 |
F-201 | 1275 (13) | 93 (9.5) | 64 (6.5) | 951 (97) | 343 (35) | 25 | 21 |
F-202 | 1373 (14) | 79 (8.1) | 34 (3.5) | 804 (82) | 245 (25) | 32 | 28 |
F-312 | 1667 (15) | 402 (41) | 314 (32) | 569 (58) | 520 (53) | 26 | 27 |
F-5001 | 2680 (25) | 238 (23) | 157 (16) | 1940 (198) | 999 (102) | 25 | 28 |
F-5003 | 1961 (20) | 157 (16) | 108 (11) | 1363 (136) | 422 (43) | 27 | 28 |
N-48 | 1863 (19) | 157 (16) | 167 (17) | 775 (79) | 814 (83) | 33 | 24 |
N-64 | 1471 (15) | 93 (9.5) | 88 (9.0) | 628 (64) | 432 (44) | 27 | 18 |
N-80 | 1275 (13) | 54 (5.5) | 59 (6.0) | 716 (73) | 539 (55) | 30 | 17 |
品番 | 気孔容積と通気・透水性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ mm | 目付 g/㎡ | 気孔容積 % | 透水係数 cm/sec | 通気度 cm3/c㎡・sec | 収縮率 % | ||
タテ | ヨコ | ||||||
NF-516 | 0.93 | 653 | 59 | 8.3×10-2 | 66 | 7.2 | 5.2 |
NF-526 | 1.24 | 1056 | 49 | 15×10-3 | 15 | 4.5 | 3.5 |
NF-711 | 0.43 | 297 | 59 | 7.0×10-3 | 47 | 0.5 | 0.5 |
NF-900 | 0.66 | 500 | 55 | 21×10-2 | 14 | 1.0 | 1.0 |
F-201 | 0.53 | 422 | 53 | 1.1×10-1 | 173 | 2.3 | 1.8 |
F-202 | 0.66 | 541 | 51 | 27×10-2 | 118 | 0.5 | 0.0 |
F-312 | 0.95 | 353 | 78 | 8.1×10-1 | 373< | 2.2 | 1.5 |
F-5001 | 0.80 | 609 | 55 | 2.3×10-2 | 255 | 1.7 | 1.8 |
F-5003 | 0.75 | 594 | 53 | 8.1×10-2 | 79 | 2.3 | 0.5 |
N-48 | 0.66 | 412 | 63 | 2.6×10-1 | 358 | 6.0 | 6.2 |
N-64 | 0.61 | 378 | 63 | 43×10-2 | 305 | 3.0 | 2.0 |
N-80 | 0.65 | 394 | 64 | 3.0×10-1 | 373< | 7.5 | 5.7 |
*受注生産
**オーバーラップ
※上段の数値はSI単位の表記、下段の数値はkg単位の表記です。
●耐薬品性がきわめてすぐれています。
●吸水性は合成繊維中、最小レベルです。
●摩擦に強いです。
●かび、バクテリアなどに侵されません。
●表面が平滑です。
●非常に高い難燃性を有しています。
<各種薬品に90日間浸漬した結果>
商品名 | 濃度(%) | 90日後の 強度低下(%) | 外観 |
---|---|---|---|
塩酸 | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 変化なし | |
35 | 0 | やや黄色 | |
硫酸 | 20 | 0 | 変化なし |
50 | 10 | 変化なし | |
95 | 20 | 黒褐色(2ヶ月くらいより) | |
硝酸 | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 淡黄色 | |
50 | 0 | 淡黄緑色 | |
水酸化ナトリウム | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 黄色 | |
50 | 0 | 黄色 | |
水酸化カリウム | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 暗褐色 | |
50 | 0 | 暗褐色 | |
過マンガン酸カリ | 3 | 0 | 黒褐色 |
晒液 | 3 | 0 | 変化なし |
臭素水 | 3 | 0 | 変化なし |
エタノール | 100 | 0 | 淡黄色 |
ベンゼン | 100 | 0 | 淡黄色 |
アトセン | 100 | 10 | 黄色 |
ジエチルエーテル | 100 | 50 | 黒色 |
フェノール | 6 | 0 | 黄色 |
二硫化炭素 | 100 | 10 | 黄色 |
アニリン | 100 | 10 | 黒褐色 |
モノクロロベンゼン | 100 | 10 | 橙色 |
石油エーテル | 100 | 0 | 黄色 |
酢酸 | 100 | 0 | 淡黄色 |
アンモニア水 | 1 | 0 | 黄色 |
5 | 10 | 濃褐色 | |
10 | 20 | 黒褐色 | |
テトラヒドロフラン | 100 | - | 溶解 |
シクロヘキサン | 100 | - | 溶解 |
<有機薬品>
薬品名 | 沸点 (℃) | 濃度 (%) | 溶解性 室温10分 | 溶解性 湯煎10分 |
|
---|---|---|---|---|---|
炭化水素 | シクロヘキサン | 81 | 100 | △ | × |
ベンゼン | 80 | 100 | ○ | ○ | |
トルエン | 111 | 100 | ○ | ○ | |
メタキシレン | 139 | 100 | ○ | ○ | |
デカリン | 195 | 100 | ○ | ○ | |
ハロゲン炭化水素 | 塩化メチレン | 40 | 100 | ○ | ○ |
アルコール | メタノール | 65 | 100 | ○ | ○ |
エタノール | 78 | 100 | ○ | ○ | |
ベンジンアルコール | 205 | 100 | ○ | ○ | |
ケトン | アトセン | 56 | 100 | ○ | ○ |
メチルエチルケトン | 80 | 100 | × | × | |
エステル 脂肪族有機酸 | 酢酸メチル | 57 | 100 | ○ | ○ |
ギ酸 | 101 | 100 | ○ | ○ | |
酢酸 | 118 | 100 | ○ | ○ | |
フェノール | フェノール | 182 | 80 | ○ | ○ |
メタクレゾール | 203 | 100 | ○ | ○ | |
パラニトロフェノール | 273 | 70 | ○ | ○ | |
ハロゲン化 芳香族炭化水素 | モノクロロベンゼン | 132 | 100 | ○ | ○ |
オルトジクロロベンゼン | 180 | 100 | ○ | × | |
その他 | ジメチルホルムアミド | 153 | 100 | ○ | × |
ジメチルアセトアミド | 164 | 100 | × | × | |
ジメチルスルホオキシド | 189 | 100 | ○ | × | |
テトラヒドロフラン | 65 | 100 | × | × | |
ピリジン | 115 | 100 | × | × | |
過酸化水素水 | 101 | 3 | ○ | ○ | |
エチレンジアミン | 116 | 100 | ○ | △ |